| 考生报名号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 录取方式 | 录取类别 | 录取专业 |
| 1062699141 | 贺佳慧 | 79 | 硕博连读 | 非定向 | 090502动物营养与饲料科学 |
| 1062699255 | 刘海慧 | 87 | 硕博连读 | 非定向 | 090502动物营养与饲料科学 |
| 1062699324 | 冀晓圻 | 85 | 硕博连读 | 非定向 | 090502动物营养与饲料科学 |
| 1062699257 | 李璧江 | 86.4 | 申请考核 | 非定向 | 090502动物营养与饲料科学 |
| 1062699304 | 孙文豪 | 80.6 | 申请考核 | 非定向 | 090502动物营养与饲料科学 |
| 1062699374 | 谭君鸿 | 87 | 申请考核 | 非定向 | 090502动物营养与饲料科学 |
| 1062699376 | 刘爽 | 86.8 | 申请考核 | 非定向 | 090502动物营养与饲料科学 |
| 1062699386 | 邓昊 | 90.4 | 申请考核 | 非定向 | 090502动物营养与饲料科学 |
| 1062699394 | 代雄杰 | 69.6 | 申请考核 | 非定向 | 090502动物营养与饲料科学 |
| 1062699398 | 刘国伟 | 87.4 | 申请考核 | 非定向 | 090502动物营养与饲料科学 |
| 1062699399 | 古长松 | 86.8 | 申请考核 | 非定向 | 090502动物营养与饲料科学 |
| 1062699400 | 胡钰峰 | 71.4 | 申请考核 | 非定向 | 090502动物营养与饲料科学 |
| 1062699377 | 李媛媛 | 86.4 | 申请考核 | 非定向 | 095100农业 |
| 1062699262 | 石晓琳 | 86.8 | 申请考核 | 非定向 | 095100农业 |
| 1062699330 | 周选武 | 69.8 | 申请考核 | 定向 | 095100农业 |
| 1062699110 | 朱敏 | 84.4 | 申请考核 | 定向 | 095100农业 |
| 1062699134 | 刁克强 | 77.4 | 申请考核 | 非定向 | 095100农业 |
公示期:2026年6月2日-2026年6月9日。
师生如有异议,请在公示期内以真实姓名向动物营养研究所招生工作领导小组电话或书面反映。电话:028-86290990,地址:成都校区7教1218室。
动物营养研究所
2026年6月2日
地址:四川省成都市温江区惠民路211号七教学楼12楼 邮编:611130 邮箱:dwyyyjs@sicau.edu.cn
党政办公室:028-86290922 科技研发中心:028-86290990 考研咨询:028-86290922
© 2026 四川农业大学营养所版权所有 备案信息:蜀ICP备09006192号-5 雅公网安备5118010004号
微信公众号